Investor Relations

Major shareholders

Major Shareholders as at May 08, 2023

No. Major Shareholders Amount of Ordinary Share % Paid up Share Capital
1. NIPPON STEEL TRADING CORPORATION 418,960,446 20.74
2. นาย ดิเรก วินิชบุตร 375,576,028 18.59
3. นาย ชาย วินิชบุตร 303,154,145 15.00
4. SMK ASIA LTD 134,467,593 6.66
5. นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ 101,040,650 5.00
6. MR. SOMSAK AMORNRATTANACHAIKUL 44,538,600 2.20
7. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 42,800,000 2.12
8. นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร 28,590,381 1.42
9. บริษัท Thai NVDR Company Limited 22,596,683 1.12
10. MR. BOONCHAI PHIPHATTHANASIRIKUN 18,991,000 0.94