This printed article is located at https://investor.rojana.com/shareholdings.html

Major shareholders

Major Shareholders as at May 6, 2025 Rights Type : XD

No. Major Shareholders Amount of Ordinary Share % Paid up Share Capital
1 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION 418,960,446 20.74
2 นาย ดิเรก วินิชบุตร 375,576,028 18.59
3 นาย ชาย วินิชบุตร 303,154,145 15.00
4 SMK ASIA LTD 134,467,593 6.66
5 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ 101,040,650 5.00
6 Thai NVDR Company Limited 78,458,231 3.88
7 MR. SOMSAK AMORNRATTANACHAIKUL 45,548,000 2.25
8 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร 28,590,381 1.42
9 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล 21,971,700 1.09
10 MR. BOONCHAI PHIPHATTHANASIRIKUN 19,275,000 0.95
11 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร 16,210,129 0.80
12 MR. SUTHON SINGHASITTHANGKUL 12,859,531 0.64
13 MR. NUTTAWUT TEAWSOMBOONKIJ 12,679,300 0.63

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2025. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.