Historical Price
Historical price from Aug 01, 2025 to Sep 15, 2025
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
Summary | |||||
Previous 2 weeks (19/08/2025 to 01/09/2025) |
4.76 | 4.82 | 4.62 | 4.70 | 15,996,686 |
Previous 4 weeks (17/07/2025 to 18/08/2025) |
4.38 | 4.92 | 4.36 | 4.76 | 41,340,592 |
Daily Historical Data | |||||
15/09/2025 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 1,646,413 |
12/09/2025 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 2,802,798 |
11/09/2025 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.96 | 1,194,079 |
10/09/2025 | 4.88 | 5.05 | 4.88 | 4.98 | 3,428,960 |
09/09/2025 | 4.84 | 4.92 | 4.80 | 4.90 | 2,360,968 |
08/09/2025 | 4.80 | 4.86 | 4.80 | 4.82 | 1,467,480 |
05/09/2025 | 4.76 | 4.80 | 4.74 | 4.80 | 1,315,111 |
04/09/2025 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.72 | 1,578,631 |
03/09/2025 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 4.68 | 1,053,026 |
02/09/2025 | 4.74 | 4.76 | 4.70 | 4.72 | 402,526 |
01/09/2025 | 4.70 | 4.74 | 4.70 | 4.70 | 644,306 |
29/08/2025 | 4.72 | 4.72 | 4.68 | 4.70 | 1,408,907 |
28/08/2025 | 4.76 | 4.76 | 4.68 | 4.70 | 1,699,451 |
27/08/2025 | 4.76 | 4.82 | 4.74 | 4.76 | 1,680,724 |
26/08/2025 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.72 | 1,376,496 |
25/08/2025 | 4.70 | 4.76 | 4.70 | 4.72 | 1,730,014 |
22/08/2025 | 4.66 | 4.74 | 4.66 | 4.68 | 1,969,603 |
21/08/2025 | 4.68 | 4.68 | 4.62 | 4.64 | 2,388,272 |
20/08/2025 | 4.68 | 4.70 | 4.64 | 4.64 | 1,423,603 |
19/08/2025 | 4.76 | 4.76 | 4.68 | 4.68 | 1,675,310 |
18/08/2025 | 4.76 | 4.78 | 4.74 | 4.76 | 2,016,051 |
15/08/2025 | 4.82 | 4.84 | 4.72 | 4.76 | 3,472,300 |
14/08/2025 | 4.88 | 4.88 | 4.82 | 4.82 | 2,432,220 |
13/08/2025 | 4.90 | 4.92 | 4.86 | 4.88 | 1,634,372 |
08/08/2025 | 4.88 | 4.88 | 4.82 | 4.86 | 1,658,925 |
07/08/2025 | 4.82 | 4.90 | 4.82 | 4.88 | 2,561,090 |
06/08/2025 | 4.70 | 4.82 | 4.70 | 4.82 | 2,025,544 |
05/08/2025 | 4.66 | 4.70 | 4.66 | 4.70 | 1,521,965 |
04/08/2025 | 4.70 | 4.72 | 4.66 | 4.66 | 1,610,810 |
01/08/2025 | 4.92 | 4.92 | 4.70 | 4.70 | 4,029,349 |
Remark : Volume from SET main board.